Screw compressors
SEDA Compressors
With our compressors, you receive compact and powerful devices with low energy consumption.
Bookmark

Technical DAta
ELGi – EN11-10
Motor power | 11 kW |
Delivery capacity (at intake) | 52 ft³/min |
Operating pressure | 138 psi |
Tank volume | 71 usg |
Aircraft – A-Plus 11-08-270K
Motor power | 11 kW |
Delivery capacity | 436 usg/min |
Operating pressure | 138 psi |
Tank volume | 71 usg |
Aircraft – A-Plus 15-08-500 K
Motor power | 15 kW |
Delivery capacity | 304 usg/min |
Operating pressure | 116 psi |
Tank volume | 132 usg |
Aircraft – A-Plus 16-08-500 K
Motor power | 15 kW |
Delivery capacity | 621 usg/min |
Operating pressure | 116 psi |
Tank volume | 132 usg |
Order Number
C-527956 | SEDA Compressor EN11-10 |
C-527120 | Aircraft screw compressor A-Plus 11-08-270 K |
C-527121 | Aircraft Screw compressor A-Plus 15-08-500 K |
C-527122 | Aircraft Screw compressor A-Plus 16-08-500 K |
Downloads
Benefits
- Reliable and robust
- Global safety standards
- Low maintenance costs
- Complete compressed air station
- Low noise level
- Energy efficient