Screw compressors
SEDA Compressors
With our compressors, you receive compact and powerful devices with low energy consumption.
Bookmark

Technical DAta
ELGi – EN11-10
Motor power | 11 kW |
Delivery capacity (at intake) | 1,48 m³/min |
Operating pressure | 9,5 bar |
Tank volume | 270 l |
Aircraft – A-Plus 11-08-270K
Motor power | 11 kW |
Delivery capacity | 1.650 l/min |
Operating pressure | 9,5 bar |
Tank volume | 270 l |
Aircraft – A-Plus 15-08-500 K
Motor power | 15 kW |
Delivery capacity | 1.150 l/min |
Operating pressure | 8 bar |
Tank volume | 500 l |
Aircraft – A-Plus 16-08-500 K
Motor power | 15 kW |
Delivery capacity | 2.350 l/min |
Operating pressure | 8 bar |
Tank volume | 500 l |
Order Number
C-527956 | SEDA Compressor EN11-10 |
C-527120 | Aircraft screw compressor A-Plus 11-08-270 K |
C-527121 | Aircraft screw compressor A-Plus 15-08-500 K |
C-527122 | Aircraft screw compressor A-Plus 16-08-500 K |
Downloads
Benefits
- Reliable and robust
- Global safety standards
- Low maintenance costs
- Complete compressed air station
- Low noise level
- Energy efficient